Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK to teleskop Maksutowa-Cassegraina z funkcją GoTo. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać doskonałą jakość i wysoką rozdzielczość obrazu przy zachowaniu niewielkich rozmiarów przyrządu. Ten model umożliwia obserwację plam na Słońcu, pasów Jowisza i pierścieni Saturna, a także kraterów księżycowych o średnicy wynoszącej zaledwie 4,5 mili. W przypadku obiektów głębokiego nieba możliwe jest prowadzenie obserwacji gwiazd o wielkości gwiazdowej wynoszącej 12, a także gromad kulistych, mgławic i galaktyk.
Apertura teleskopu wynosi f/12,7, dzięki czemu przyrząd świetnie nadaje się do prowadzenia większości obserwacji astronomicznych. Maksymalne użyteczne powiększenie wynoszące 204x oraz wysoka rozdzielczość zapewniają ostry obraz o dobrej jakości.
Dwa achromatyczne okulary SUPER 10 i SUPER 25 o średnicy 31,75 milimetra (1,25 cala) wchodzą w skład zestawu i znacząco poprawiają jakość obrazu. W teleskopie wykorzystano układ optyczny wykonany ze szkła pokrytego pełną, wielowarstwową powłoką. Pole widzenia wynosi 50-52 stopnie.
Teleskop jest montowany na sterowanym komputerowo montażu azymutalnym AZ 114 GT SynScan. Dzięki funkcji GoTo teleskop może z niezwykłą dokładnością zlokalizować obiekt astronomiczny, wykorzystując współrzędne zapisane w pamięci mikroprocesora. W systemie komputerowym zapisane są współrzędne ponad 42 900 ciał niebieskich.
Zawartość zestawu:
Dane techniczne:
rozmiar opakowania (cm) | 43.5 x 87.5 x 26 |
masa przesyłki (kg) | 10.0 |
konstrukcja optyczna | katadioptryczny |
typ | teleskop Maksutowa-Cassegraina |
materiał układu optycznego | szkło optyczne |
powłoka układu optycznego | standardowa |
apertura (mm) | 102.0 |
ogniskowa (mm) | 1300 |
maksymalne powiększenie (x) | 204.0 |
liczba przysłony | f/12.7 |
próg rozdzielczości w sekundach kątowych | 1.3 |
ograniczenie wielkości gwiazdowej | 12 |
okulary | SUPER 10mm (130 razy), SUPER 25mm (52 razy) |
średnica tubusu okularu, cale | 1,25 |
szukacz | optyczna, 6x30 |
tubus ogniskujący | 1,25", z listwą zębatą |
statyw | stal |
wysokość statywu (mm) | regulowana, 630-1150 |
tacka na akcesoria | tak |
sterowanie teleskopem | autoguider |
montaż | elewacyjno-azymutalny |
zakres ruchu | serwonapędy na prąd stały |
prędkość prowadzenia | księżycowa, prędkość gwiazdowa, słoneczna |
dokładność wskazywania | do 10 |
tryb śledzenia | wzdłuż dwóch osi |
wymagania systemowe | Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; podłączenie adaptera USB do komputera przez port szeregowy (RS-232) |
metoda ustawiania | dwie gwiazdy, jedna jasna gwiazda |
pilot ręcznego sterowania | system operacyjny i automatycznego prowadzenia SynScan AZ |
obiektów w bazie danych | 42 900 obiektów |
zasilanie | 11-15 V, 1 A DC |
poziom zaawansowania | doświadczeni użytkownicy |
poziom trudności składania i montażu | łatwe |
obserwowane obiekty | planety Układu Słonecznego, obiekty głębokiego nieba |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Grupa produktowa: | Teleskopy |