Levenhuk Rainbow DM700 LCD to mikroskop cyfrowy z dużym wyświetlaczem LCD. Ten mikroskop może być używany do obserwacji tekstyliów, owadów, monet i banknotów, preparatów roślinnych, a także urządzeń i elektroniki. Mikroskop pozwala na nagrywanie filmów i robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości i można go obsługiwać bezprzewodowym pilotem.
Powiększenie mikroskopu wynosi od 10 do 200 razy, a zakres powiększenia optycznego wynosi od 10 do 50 razy. Obraz z obiektywu jest wyświetlany na wbudowanym 7-calowym kolorowym wyświetlaczu. Obraz jest ostry i wyraźny. Pod wyświetlaczem umieszczono przyciski sterujące, a ich funkcje dostępne są również na pilocie. Za pomocą pilota można regulować jasność oświetlenia, wybierać powiększenie odpowiednie do obserwacji, robić zdjęcia, rejestrować filmy itp.
Stolik mikroskopu jest oświetlony z góry i z dołu. Pozwala to badać preparaty o dowolnym stopniu przejrzystości. Do mocowania preparatów mikroskopowych służą metalowe zaczepy. Zawiera mały zestaw preparatów gotowych do użycia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na cyfrowe możliwości urządzenia. Pozwalają one na robienie zdjęć i nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości. W przypadku zdjęć jest to 12 Mpx, a w przypadków filmów Full HD. Dane są zapisywane na karcie pamięci (sprzedawana osobno).
rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm | 26.5 x 23.5 x 15 |
masa przesyłki, kg | 1.22 |
typ | cyfrowy |
głowica | wyświetlacz cyfrowy/monitor PC |
materiał układu optycznego | szkło optyczne |
głowica | kolorowy pochylany 7-calowy wyświetlacz LCD |
powiększenie, x | 10 — 200 |
powiększenie | do 200 razy |
stolik, mm | 120 x 180 |
zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm | 83/43 |
stolik, mm | z zaczepami |
regulacja ostrości | zgrubna (90 mm) |
korpus | tworzywo sztuczne |
oświetlenie | LED |
regulacja jasności | tak |
zasilanie | oświetlenie i wyświetlacz LCD: 110–220 V; 5 V, 1 A przez przewód USB (w zestawie); pilot: bateria AAA – 2 szt. (sprzedawane osobno) |
zakres temperatur, °C | -20 - 70 |
megapiksele | matryca: 2; obraz: 12 |
sensor | 1/2.9” CMOS |
rozmiar piksela, µm | 2.8 x 2.8 |
czułość, v/lux-sec (550 nm) | 3.8 |
nagrywanie wideo | tak |
format obrazu | *.jpg |
zakres widmowy, nm | 410–1100 |
balans bieli | ręczna |
czas ekspozycji | ręczna |
interfejs koputera | mini-USB, gniazdo na kartę microSD |
wymagania systemowe | nieprzeznaczony do podłączenia do komputera |
poziom zaawansowania | dla początkujących |
poziom trudności składania i montażu | łatwe |
format plików wideo | *.avi |
zastosowanie | do badań stosowanych |
umiejscowienie źródła oświetlenia | podwójne |
metoda badania | jasnego pola |
zestaw do eksperymentów w komplecie | tak |
maksymalna rozdzielczość | rozdzielczość maksymalna, piksele obraz: 4032x3024 pikseli; wideo: 1080 FHD 1920x1080 pikseli |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Grupa produktowa: | Mikroskopy |